Commit Graph

745 Commits

Author SHA1 Message Date
drkthunder02 9d40ca26e0 pagination test 2019-10-28 23:22:57 -05:00
drkthunder02 632457ff3a structure request form layout 2019-10-28 19:34:42 -05:00
drkthunder02 550a6a5d7b navbar link 2019-10-28 19:33:26 -05:00
drkthunder02 ac14c6fa13 users blade 2019-10-28 19:30:37 -05:00
drkthunder02 1ec7760d12 admin dashboard rework 2019-10-28 19:28:01 -05:00
drkthunder02 f9e6b84fd9 added image to login link 2019-10-28 05:47:12 -05:00
drkthunder02 087fe8e50f ajax tutorial 2019-10-28 05:42:02 -05:00
drkthunder02 4e2ff481f5 blacklist added to services site 2019-10-28 05:20:05 -05:00
drkthunder02 b153607e32 updated admin dashboard to say No Permissions instead of None as it lead to horrible search capability on the page. 2019-10-22 01:43:02 -05:00
drkthunder02 ae87e5b01b mining ledger helper 2019-09-09 20:23:59 -05:00
drkthunder02 4220d1c5e3 structure requests 2019-09-08 05:04:34 -05:00
drkthunder02 f50e1ddaa2 structure requests 2019-09-08 05:02:31 -05:00
drkthunder02 3e30c3ae92 wormhole database migration 2019-09-08 04:51:34 -05:00
drkthunder02 80052803cc structure form typo 2019-09-08 04:49:28 -05:00
drkthunder02 966e8f94d8 navbar update for structure request form 2019-09-08 04:43:28 -05:00
drkthunder02 aeb7bfc2e4 structure request form 2019-09-08 04:33:47 -05:00
drkthunder02 cdd70ee3fa structure request form 2019-09-08 03:09:17 -05:00
drkthunder02 289b6859b6 structure form 2019-09-08 03:00:04 -05:00
drkthunder02 3ee138d81d wormhole display view 2019-08-25 18:16:12 -05:00
drkthunder02 e047cfbbf4 testing 2019-08-06 12:49:05 -05:00
drkthunder02 aaa721447a testing 2019-08-06 12:47:53 -05:00
drkthunder02 004eb146bf testing 2019-08-06 12:47:07 -05:00
drkthunder02 cf300efdaa testing 2019-08-06 12:44:42 -05:00
drkthunder02 750333990d testing 2019-08-06 12:41:37 -05:00
drkthunder02 fd9fda9f47 testing 2019-08-06 12:28:55 -05:00
drkthunder02 7c99a9c67c dashboard 2019-08-06 02:11:43 -05:00
drkthunder02 5b1e580a4f dashboard 2019-08-06 02:10:52 -05:00
drkthunder02 a275c608a4 wormholes and srp dashboard modification 2019-08-06 02:02:05 -05:00
drkthunder02 41d433b7c8 wormhole stuff 2019-08-05 02:09:51 -05:00
drkthunder02 9099997b2c srp stuff 2019-08-04 02:19:52 -05:00
drkthunder02 2d9a6ab24e admin dashboard taxes for srp addition 2019-08-04 02:07:23 -05:00
drkthunder02 7d78c0532b modified update moon blade 2019-08-03 15:51:01 -05:00
drkthunder02 84824d1ada updated srp statistics 2019-07-29 02:04:30 -05:00
drkthunder02 15e8d7fb6c structure market tax 2019-07-24 01:51:32 -05:00
drkthunder02 1c579bd6e7 admin payout modification 2019-07-22 21:09:35 -05:00
drkthunder02 937300fad3 payout testing 2019-07-22 21:07:01 -05:00
drkthunder02 f9b16e7671 payout testing 2019-07-22 21:04:56 -05:00
drkthunder02 d7d865a6c9 payout testing 2019-07-22 21:04:24 -05:00
drkthunder02 6f355d2859 payout testing 2019-07-22 20:58:26 -05:00
drkthunder02 e5b6ff8301 navbar link 2019-07-22 20:53:03 -05:00
drkthunder02 59808c1374 payout codes display 2019-07-22 20:46:22 -05:00
drkthunder02 5c4aecab55 srp form update 2019-07-16 22:45:01 -05:00
drkthunder02 f366bd56b9 stuff 2019-07-16 22:33:12 -05:00
drkthunder02 0a41760a24 stuff 2019-07-16 22:15:00 -05:00
drkthunder02 0069b7639b stuff 2019-07-16 22:14:23 -05:00
drkthunder02 f8f8a50418 stuff 2019-07-16 22:11:06 -05:00
drkthunder02 a6a9ddfa02 dashboard link 2019-07-16 21:55:56 -05:00
drkthunder02 1558e78b2b dashboard and login controller for alts 2019-07-16 21:52:07 -05:00
drkthunder02 66d6928e4d process blade for srp 2019-07-15 22:18:12 -05:00
drkthunder02 78cd3abe15 process blade for srp 2019-07-15 22:17:10 -05:00