Commit Graph

1823 Commits

Author SHA1 Message Date
drkthunder02 3b02745302 mining operations 2021-06-03 01:27:58 +09:00
drkthunder02 2349f1031c fixed job issue 2021-06-03 00:52:49 +09:00
drkthunder02 8ea29296bd fixed job issue 2021-06-03 00:41:29 +09:00
drkthunder02 68ce69ec70 fixed job issue 2021-06-03 00:39:33 +09:00
drkthunder02 814db0307a testing new functions 2021-06-03 00:19:22 +09:00
drkthunder02 0aaddbe9ad testing new functions 2021-06-03 00:17:58 +09:00
drkthunder02 568928c98f testing new functions 2021-06-03 00:14:10 +09:00
drkthunder02 8fb4b979c3 testing new functions 2021-06-03 00:13:05 +09:00
drkthunder02 23739baa7c testing new functions 2021-06-03 00:12:13 +09:00
drkthunder02 c7ce7a9351 testing new functions 2021-06-03 00:11:42 +09:00
drkthunder02 74f4c21244 testing new functions 2021-06-03 00:09:11 +09:00
drkthunder02 918d9129f4 testing new functions 2021-06-02 23:59:32 +09:00
drkthunder02 27f782f659 added a way for mining operations to be recorded.
refactored mining tax invoice jobs with a job chain and new directory structure
added views and forms for mining operations
added navbar button for mining operations
refactored how admin dashboard controller checks for permissions versus roles
2021-06-02 01:49:24 +09:00
drkthunder02 94c4cf760a moon displays 2021-06-01 00:04:41 +09:00
drkthunder02 20cc7f22dc moon displays 2021-06-01 00:03:31 +09:00
drkthunder02 49257e4cf4 moon displays 2021-06-01 00:01:03 +09:00
drkthunder02 bc0b3336c5 moon displays 2021-05-31 23:59:32 +09:00
drkthunder02 fadf93b425 moon displays 2021-05-31 23:56:32 +09:00
drkthunder02 0815b43797 moon displays 2021-05-31 23:55:12 +09:00
drkthunder02 e4ccf5190b moon displays 2021-05-31 23:36:18 +09:00
drkthunder02 38b0b8f63f moon displays 2021-05-31 23:34:56 +09:00
drkthunder02 dedbcc6c84 moon displays 2021-05-31 23:34:01 +09:00
drkthunder02 cef0f7632d moon displays 2021-05-31 23:32:29 +09:00
drkthunder02 7af4457c6a moon displays 2021-05-31 23:31:35 +09:00
drkthunder02 02722c3146 moon displays 2021-05-31 23:26:25 +09:00
drkthunder02 8405913e84 moon displays 2021-05-31 23:24:53 +09:00
drkthunder02 5d5b23b25b moon displays 2021-05-31 23:23:54 +09:00
drkthunder02 e3e10952a6 moon displays 2021-05-31 23:21:29 +09:00
drkthunder02 58e2dcdcc9 moon displays 2021-05-31 23:20:58 +09:00
drkthunder02 e777d7e816 moon displays 2021-05-31 23:17:57 +09:00
drkthunder02 0f05abc0ae admin invoices for mining tax 2021-05-31 21:26:27 +09:00
drkthunder02 96f84d69e2 admin invoices for mining tax 2021-05-31 21:20:36 +09:00
drkthunder02 8f23d0a1b0 admin invoices for mining tax 2021-05-31 21:19:40 +09:00
drkthunder02 1058cf4a9a fixed invoice id controller 2021-05-31 21:16:00 +09:00
drkthunder02 13e99bd4a9 find moon ore in importalliancemoons.php 2021-05-31 20:35:31 +09:00
drkthunder02 bce8363a53 test stuff 2021-05-31 20:12:23 +09:00
drkthunder02 d474c71c88 test invoice 2021-05-31 19:51:43 +09:00
drkthunder02 0df5bc06fe pi controller 2021-05-31 19:25:08 +09:00
drkthunder02 d91622b6d3 pi controller 2021-05-31 19:10:55 +09:00
drkthunder02 27b16d7595 testing invoiceAmount 2021-05-31 18:12:34 +09:00
drkthunder02 265923aa84 testing invoiceAmount 2021-05-31 18:11:32 +09:00
drkthunder02 e8bbcfcfad testing invoiceAmount 2021-05-31 18:11:16 +09:00
drkthunder02 9e963d581e testing invoiceAmount 2021-05-31 18:02:44 +09:00
drkthunder02 6843f99a1f testing invoiceAmount 2021-05-31 18:01:12 +09:00
drkthunder02 1c0f4392b2 testing invoiceAmount 2021-05-31 17:59:47 +09:00
drkthunder02 8d3c122d93 testing invoiceAmount 2021-05-31 17:59:09 +09:00
drkthunder02 e57ab1a0fb testing invoiceAmount 2021-05-31 17:58:02 +09:00
drkthunder02 a0e6fc6157 testing invoiceAmount 2021-05-31 17:56:14 +09:00
drkthunder02 6b8123d650 testing moon worth job 2021-05-30 22:47:30 +09:00
drkthunder02 ac885c5e3f testing moon worth job 2021-05-30 22:45:12 +09:00