Commit Graph

4361 Commits

Author SHA1 Message Date
drkthunder02 6372a89d30 users page updated 2021-03-21 00:33:28 +09:00
drkthunder02 ddae475a6c users page updated 2021-03-21 00:32:57 +09:00
drkthunder02 ac617e8795 users page updated 2021-03-21 00:32:27 +09:00
drkthunder02 fc1efa8d61 users page updated 2021-03-21 00:31:07 +09:00
drkthunder02 c7fbb2ae0e users page updated 2021-03-21 00:29:52 +09:00
drkthunder02 abc34b315a users page updated 2021-03-20 23:36:53 +09:00
drkthunder02 e2289f1727 users page updated 2021-03-20 18:22:25 +09:00
drkthunder02 1a61f7939b users page updated 2021-03-20 18:21:54 +09:00
drkthunder02 aa7e170aaf row counts for mining tax invoices 2021-03-20 18:02:25 +09:00
drkthunder02 da619f261e update to user's profile page 2021-03-19 21:43:31 +09:00
drkthunder02 ded58ea79a namespace 2021-03-19 21:41:51 +09:00
drkthunder02 2da297facd namespace 2021-03-19 21:39:45 +09:00
drkthunder02 a253bb1aaf namespace 2021-03-19 21:38:05 +09:00
drkthunder02 dcfbfe4801 namespace 2021-03-19 21:37:30 +09:00
drkthunder02 cf6c601bcf namespace 2021-03-19 21:36:13 +09:00
drkthunder02 3e24f71987 namespace 2021-03-19 21:35:45 +09:00
drkthunder02 b68bcfec03 namespace 2021-03-19 21:34:59 +09:00
drkthunder02 dd64010236 after action reports 2021-03-19 21:31:14 +09:00
drkthunder02 d7d98b5195 taxes page 2021-03-18 23:02:21 +09:00
drkthunder02 9798f8296b taxes page 2021-03-18 22:55:35 +09:00
drkthunder02 68aafab377 taxes page 2021-03-18 22:54:05 +09:00
drkthunder02 e4115b64ff taxes page 2021-03-18 22:51:10 +09:00
drkthunder02 3be42738d7 payment testing 2021-03-18 21:02:23 +09:00
drkthunder02 da08630a1f payment testing 2021-03-18 21:01:56 +09:00
drkthunder02 001ff9e4e3 payment testing 2021-03-18 20:57:25 +09:00
drkthunder02 a69e09efeb payment testing 2021-03-18 20:56:35 +09:00
drkthunder02 0a4090650d payment testing 2021-03-18 20:56:12 +09:00
drkthunder02 671da7e617 payment testing 2021-03-18 20:55:35 +09:00
drkthunder02 3f8bcfd588 mining tax payments 2021-03-18 20:51:17 +09:00
drkthunder02 f036aa61f7 namespace change 2021-03-18 20:47:42 +09:00
drkthunder02 d926a0fd98 namespace change 2021-03-18 20:46:49 +09:00
drkthunder02 21c73270fe namespace change 2021-03-18 20:46:18 +09:00
drkthunder02 97e4eb46eb number formatting 2021-03-18 20:43:52 +09:00
drkthunder02 ad36ee9441 added total unpaid amount to unpaid admin mining tax report 2021-03-18 20:43:00 +09:00
drkthunder02 c6557bab38 change of invoice blade 2021-03-18 20:37:47 +09:00
drkthunder02 30cd115050 invoices for characters 2021-03-18 20:06:40 +09:00
drkthunder02 3dc10f41c8 invoices for characters 2021-03-18 20:05:22 +09:00
drkthunder02 466a1750bd tweaked some jobs 2021-03-18 19:31:26 +09:00
drkthunder02 7aee591a2c cleanup stale data in mining tax observers 2021-03-18 18:29:27 +09:00
drkthunder02 8ee98c06c2 updated mail things 2021-03-18 18:28:13 +09:00
drkthunder02 b91925a3f6 added retries back to mail functionality 2021-03-18 18:25:26 +09:00
drkthunder02 c27a9c3f85 invoice stuff 2021-03-18 00:15:10 +09:00
drkthunder02 ec9a2a2ce0 invoice stuff 2021-03-18 00:14:18 +09:00
drkthunder02 42ba7f3036 invoice stuff 2021-03-18 00:12:10 +09:00
drkthunder02 db11b6255b invoice stuff 2021-03-18 00:11:40 +09:00
drkthunder02 ce99ad9cf9 invoice stuff 2021-03-18 00:08:40 +09:00
drkthunder02 36ae8f27bb invoice stuff 2021-03-18 00:08:14 +09:00
drkthunder02 3fcceb0649 invoice stuff 2021-03-18 00:07:40 +09:00
drkthunder02 d607f403ec correct the invoice mail 2021-03-18 00:04:32 +09:00
drkthunder02 4005b0f90c invoice amount for admin controller 2021-03-17 23:45:20 +09:00